Thông số kỹ thuật
| Tên hàng | Bộ điều khiển oxy hòa tan quang học | Tên hàng | Đầu đo điện cực |
|---|---|---|---|
| Model | DO 750 | Phạm vi đo | 4 ppb to 40 mg/L |
| Phạm vi đo đạc | DO: 0.00 ~ 20.00 ppm,0 ~ 200% | Chất liệu | PVC-U / Polyamined |
| Độ chính xác | DO: ± 0.1 ppm,± 1% dạng số Độ ẩm : 0.1 ℃ |
Cấp bảo hộ | IP68 |
| Đo đạc độ ẩm | -10.0 ~ 120 ℃ | Độ chính xác | < ± 5% , 8mg/L ± 1% |
| Độ phân tách | DO: ± 0.01 ppm ,Độ ẩm: 0.1 ℃ | Phạm vi độ ẩm | 0 ~ 60°C , max. 12 bar |
| Cấp bảo hộ | IP65 / NEMA4X | Bù nhiệt độ | Thông qua nội bộ NTC |
| Công tắc Rơ le | 240 VAC 5A Max. HI/LO | ![]() Đầu đo điện cực |
|
| Độ rộng chậm trễ | Hi/Lo cảnh báo có thể thiết định độ chậm trễ | ||
| Chu kỳ tẩy rửa | 1 ~ 1000 giờ | ||
| Thời gian tẩy rửa | 1 ~ 1000 phút | ||
| Đầu ra thông tin | RS-485 ModBus-RTU | ||
| Đầu ra tín hiệu | Hai bộ phân cách ly đầu ra điện lưu 4~20mA (chịu tải 500Ω, có thể thiết định số liệu) | ||
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD nền sáng tự động | ||
| Kích thước thiết bị | 144 × 144 × 115 mm (H×W×D) | ||
| Kích thước lỗ | 138 × 138 mm (H×W) | ||
| Điện nguồn | 90 ~ 265 VAC / 5W ; 50/60Hz | ||
| Điểm thiết định | Hai bộ Relay + 1 Relay tự động tẩy rửa | ||




Reviews
There are no reviews yet.