Thông số kỹ thuật
| Tên hàng | Bộ điều khiển chất rắn lơ lửng / độ đục | Tên hàng | Đầu cảm biến chất rắn lơ lửng / độ đục |
|---|---|---|---|
| Model | MLSS 335 | Model | S-461/TN |
| Phạm vi đo đạc | 0.0 ~ 30 g/L | Phạm vi đo đạc | 0.0 ~ 30 g/L |
| Độ chính xác | ± 3% F.S | Độ chính xác | ± 3% F.S |
| Đo đạc độ ẩm | 0.0 ~ 50.0 ℃ | Đo đạc độ ẩm | 0.0 ~ 50.0 ℃ |
| Bù nhiệt độ | PT1000 tự động / bù độ ẩm thủ công | Cấp phòng hộ | IP68 |
| Đầu ra tín hiệu | Hai bộ cách ly 4~20mA (tải 500Ω) | Chất liệu cảm biến | Stainless Steel 316 |
| Đầu ra thông tin | RS-485 ModBus-RTU | ![]() |
|
| Công tắc Rơ le | 240 VAC / 5A | ||
| Độ rộng chậm trễ | 1 ~ 20 NTU | ||
| Chu kỳ tẩy rửa | 1 ~ 1000 giờ | ||
| Thời gian tẩy rửa | 1 ~ 1000 phút | ||
| Điểm thiết định | Hai bộ Relay + 1 Relay tự động | ||
| Độ phân tách | 0.1 NTU | ||
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD nền sáng | ||
| Kích thước máy | 144 × 144 × 115 mm | ||
| Kích thước lỗ | 138 × 138 mm | ||
| Điện nguồn | 110 ~ 220 VAC / 50-60Hz | ||
| Cấp phòng hộ | IP65 / NEMA4X | ||





Reviews
There are no reviews yet.