Thông số kỹ thuật
| Model | Cond/Resi/Sai/TDS EC 650 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tên hàng | Độ dẫn điện | Điện trở | TDS | Bộ điều khiển độ mặn |
| Phạm vi đo | 0 ~ 20.00 / 200.0 / 2000 µS/cm 0 ~ 20.00 / 200.0 / 2000 mS/cm |
0 ~ 20.00 MΩ/cm | 0.0 ppm ~ 200.0 ppt | 0.0 ppm ~ 200.0 ppt |
| Độ phân tách | 0.01 / 0.1 / 1 µS/cm 0.1 / 1 mS/cm |
0.01 MΩ/cm | 0.01 / 0.1 / 1 ppm 0.1 ppt |
0.01 / 0.1 / 1 ppm 0.1 ppt |
| Độ chính xác | ± 1%,± 1 digit,± 0.1℃ | |||
| Đo đạc độ ẩm | -10.0 ~ 120 ℃ | |||
| Bù nhiệt độ | PT1000 tự động bù nhiệt (có thể chỉnh sửa) | |||
| Điểm thiết định | Hai bộ Relay + 1 Relay tự động tẩy rửa | |||
| Công tắc Rơ le | 240 VAC / 5A | |||
| Độ rộng chậm trễ | Dựa theo phạm vi thiết định | Tên hàng | Gậy điện cực EC | |
| Chu kỳ tẩy rửa | 1 ~ 1000 giờ | Model | 4-Electrode Conductivity Cell | |
| Thời gian tẩy rửa | 1 ~ 1000 phút | Chất liệu | Graphite | |
| Thời gian đáp ứng | 0.1 phút | Coefficient | K=0.55 | |
| Tần suất đo đạc | 1 phút | Cable length | 10 meters | |
| Đầu ra thông tin | RS-485 ModBus-RTU | Process connection | 3/4”NPT | |
| Đầu ra tín hiệu | Hai bộ cách ly 4~20mA (chịu tải 500Ω, có thể thiết định) | ![]() |
||
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD nền sáng | |||
| Kích thước máy | 144 × 144 × 115 mm (H×W×D) | |||
| Kích thước lỗ | 138 × 138 mm (H×W) | |||
| Điện nguồn | 110 ~ 220 VAC / 50-60Hz | |||
| Cấp phòng hộ | IP65 / NEMA4X | |||




Reviews
There are no reviews yet.