Thông số kỹ thuật
| Tên hàng | Bộ điều khiển pH | Tên hàng | Gậy điện cực ORP |
|---|---|---|---|
| Model | PH/ORP PH 520 | Model | Zirkon® Rx Process |
| Phạm vi đo đạc | ± 1999 mV | Phạm vi đo đạc | ±1500mV |
| Độ chính xác | ± 1 mV,± 0.1℃ | Phạm vi nhiệt độ | -5 ~ 70℃ |
| Hiệu chuẩn | Tự động hiệu chuẩn , hiện thị độ dốc | Áp lực tối đa | Max. 10 bar tại 20℃ |
| Đo đạc nhiệt độ | -10.0 ~ 120 ℃ | Hệ thống tham khảo | Bể chứa AgCl & dung dịch điện giải không bạc |
| Bù nhiệt độ | PT100 / PT1000 tự động hoặc thủ công | Dung dịch điện giải | Điện giải rắn, giảm thiểu trôi nổi |
| Độ phân tách | 0.1 pH & ± 0.5℃ | Cấp bảo hộ | IP68 (ống bảo hộ PP) |
| Điểm thiết định | Hai Relay + 1 Relay tự động tẩy rửa |
Điện cực ORP
|
|
| Công tắc Rơ le | 240 VAC / 5A | ||
| Độ rộng chậm trễ | 1 ~ ± 200mV | ||
| Chu kỳ tẩy rửa | 1 ~ 1000 giờ | ||
| Thời gian tẩy rửa | 1 ~ 1000 phút | ||
| Đầu ra thông tin | RS-485 Mod Bus-RTU | ||
| Đầu ra tín hiệu | Hai bộ phân cách ly đầu ra 4~20mA (chịu tải 500Ω) | ||
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD nền sáng | ||
| Kích thước máy | 144 × 144 × 115 mm | ||
| Kích thước lỗ | 138 × 138 mm | ||
| Điện nguồn | 110 ~ 220 VAC / 50-60Hz | ||
| Cấp phòng hộ | IP65 / NEMA4X | ||







Reviews
There are no reviews yet.